대학소개
열린 미래 꿈이있는 대학, 동아대학교
현황
| 학과 | 입학정원(2025) | 재학생(2024) | 전임교원 | 학과사무실 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위치 | 전화번호 | |||||
| 건축공학과 | 50 | 215 | 8 | S04-302 | 200-7616 | |
| 도시공학과 | 50 | 186 | 6 | S03-313 | 200-7662 | |
| 건설시스템공학과 | 75 | 268 | 7 | S12-511 | 200-7620 | |
| 환경·에너지공학부 환경안전전공 | 45 | 142 | 5 | S04-509 | 200-7674 | |
| 환경·에너지공학부 미래에너지공학전공 | 45 | 163 | 5 | S04-503-1 | 200-7763 | |
| 전기공학과 | 90 | 482 | 11 | S04-210 | 200-7732 | |
| 전자공학과 | 130 | 611 | 15 | S06-909 | 200-7730 | |
| 기계공학과 | 195 | 827 | 21 | S06-218 | 200-7635 | |
| 산업경영공학과 | 75 | 270 | 7 | S06-728 | 200-7686 | |
| 조선해양공학과 | 55 | 138 | 7 | S03-304 | 200-7787 | |
| 화학공학과 | 100 | 435 | 13 | S06-301 | 200-7717 | |
| 신소재공학과 | 95 | 310 | 9 | S06-510 | 200-7747 | |
| 산업공학과(계약학과) | 20 | 37 | - | S06-730 | 200-7671 | 3학년 편입 |
| 스마트생산융합시스템공학과(계약학과) | 20 | 46 | 1 | 200-5810 | 3학년 편입 | |
| 스마트제조공학과(계약학과) | 30 | 31 | - | 200-5810 | 2023-2학기 신설 | |
| 합계 | 1,075 | 4,414 | 119 | |||
* 재학생 인원: 정규학과 2024.9.12.기준 / 계약학과 2024.9.12.기준